전국 공영도매시장
오늘의 농수산물 시세
오늘 도매시장에서 실제로 낙찰된 가격입니다. 소비자가가 아니라 경매가라, 산지 공급가가 적정한지 가늠하는 기준이 됩니다.
시세를 마지막으로 받아 온 것이 2026-10-07 10:19 입니다. 자료 제공처가 잠시 응답하지 않으면 이렇게 됩니다 — 잠시 뒤 다시 받아옵니다.
2026-10-07경매 107,457건품목 488종도매시장 31곳· 상위 40,000건만 집계
| 품목 | 대분류 | 평균가 | 최저 | 최고 | 경매 | 주요 산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샤인마스캇 | 과실류 | 2,023원/kg | 375 | 32,250 | 2,370 | 경상북도 김천시, 경북 김천시 남산동50∼250, 경상북도 경산시 |
| 시나노골드 | 과실류 | 2,138원/kg | 210 | 27,520 | 2,278 | 경상북도 청송군, 경상북도 영주시, 경상북도 의성군 |
| 감홍 | 과실류 | 4,633원/kg | 250 | 68,000 | 1,777 | 충청북도 충주시, 경상북도 영주시, 경상북도 영양군 |
| 약시 | 과실류 | 2,582원/kg | 130 | 6,600 | 1,233 | 경상북도 청도군, 경상남도 밀양시, 경북 청도군 청도읍 |
| 극조생감귤 | 과실류 | 1,891원/kg | 300 | 7,700 | 1,224 | 제주특별자치도 서귀포시, 제주특별자치도 서귀포시 서홍동1∼476, 제주특별자치도 |
| 기타 | 과실류 | 3,021원/kg | 172 | 420,003 | 1,145 | -, 경남 창원시 귀곡동, 필리핀 |
| 신고 | 과실류 | 1,660원/kg | 133 | 4,333 | 1,096 | 경상북도 상주시, 전남광주통합특별시 나주시, 경남 진주시 중안동 |
| 완숙토마토 | 과일과채류 | 2,632원/kg | 300 | 6,440 | 1,013 | 경상북도 의성군, 전북특별자치도 장수군 계북면, 전북특별자치도 장수군 계남면 |
| 홍로 | 과실류 | 2,130원/kg | 200 | 288,500 | 808 | 경상남도 거창군, 충청북도 충주시, 전북특별자치도 무주군 |
| 바나나(수입) | 과실류 | 1,789원/kg | 77 | 5,714 | 791 | 필리핀, 베트남, 수입산 |
| 양광 | 과실류 | 3,225원/kg | 250 | 9,000 | 776 | 경상북도 영주시, 경상북도 상주시, 경북 문경시 모전동 |
| 대추방울 | 과일과채류 | 5,444원/kg | 600 | 420,000 | 768 | 전북특별자치도 남원시 남원우체국사서함, 강원특별자치도 횡성군, 강원특별자치도 춘천시 중앙로3가 |
| 밤고구마 | 서류 | 1,535원/kg | 150 | 3,300 | 750 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411, 전북특별자치도 김제시, 전북특별자치도 고창군 |
| 반시 | 과실류 | 2,604원/kg | 400 | 16,820 | 736 | 경상북도 청도군, 경상남도 밀양시, 경북 청도군 청도읍 |
| 부유 | 과실류 | 2,410원/kg | 300 | 7,867 | 711 | 경상남도 김해시, 경상남도 진주시, 경남 밀양시 가곡동 |
| 토마토(일반) | 과일과채류 | 2,700원/kg | 500 | 23,300 | 685 | 전북특별자치도 장수군, 강원특별자치도, 강원특별자치도 춘천시 |
| 조생귤 | 과실류 | 2,276원/kg | 20 | 19,000 | 627 | 제주특별자치도 서귀포시, 부산 해운대구 반여1동1409∼1411, 제주특별자치도 제주시 |
| 상서 | 과실류 | 2,369원/kg | 200 | 14,500 | 599 | 경상남도 창원시, 경남 진주시 중안동, 경상남도 창녕군 |
| 추희 | 과실류 | 3,785원/kg | 660 | 10,400 | 572 | 경상북도 청송군, 충청북도 영동군, 경북 군위군 군위읍 |
| 마스캇베리에이 | 과실류 | 2,766원/kg | 250 | 5,400 | 561 | 경상북도 영천시, 경상북도 경산시, 경북 영천시 금호읍 교대리 |
| 시나노스위트 | 과실류 | 2,312원/kg | 100 | 6,100 | 561 | 충청북도 충주시, 경상북도 청송군, 경북 봉화군 춘양면 |
| 대추(일반) | 수실류 | 3,608원/kg | 200 | 8,300 | 497 | 경상북도 군위군, -, 충청남도 부여군 |
| 캠벨얼리 | 과실류 | 2,705원/kg | 500 | 7,667 | 490 | 경상북도 상주시, 경북 상주시 상주우체국사서함, 충청북도 영동군 |
| 태추 | 과실류 | 3,730원/kg | 400 | 23,400 | 465 | 경남 창원시 창원우체국사서함, 경남 창원시 가음동, 전남광주통합특별시 광주 북구 |
| 차랑 | 과실류 | 2,250원/kg | 300 | 6,000 | 456 | 전남광주통합특별시 장성군, 전남광주통합특별시 광주 북구, 전남광주통합특별시 광산구 비아동 |
| 연시 | 과실류 | 1,625원/kg | 222 | 4,525 | 449 | 전북특별자치도 완주군, 전북특별자치도 완주군 봉동읍 장기리, - |
| 하우스감귤 | 과실류 | 2,849원/kg | 600 | 18,000 | 439 | 제주특별자치도 제주시, 제주특별자치도 서귀포시, 제주특별자치도 |
| 송본 | 과실류 | 2,377원/kg | 400 | 5,350 | 400 | 경남 창원시 북면 내곡리, 경상남도 창원시, 경상남도 함안군 |
| 호박고구마 | 서류 | 1,296원/kg | 150 | 3,000 | 395 | 충청남도 당진시, 충남 당진시 고대면, 전북특별자치도 김제시 김제우체국사서함 |
| - | 수실류 | 2,235원/kg | 600 | 5,000 | 389 | 경상북도 청도군, 경남 밀양시 청도면, 경북 청도군 각남면 |
| 기타 | 서류 | 1,463원/kg | 100 | 3,700 | 364 | 부산 사상구 엄궁동357∼400, 경북 안동시 와룡면 가구리, 전북특별자치도 익산시 함열읍 다송리 |
| 수미 | 서류 | 924원/kg | 100 | 1,850 | 352 | 강원특별자치도 평창군 평창읍, 강원특별자치도 평창군, 강원특별자치도 평창군 평창읍 하4리 |
| 청양 | 조미채소류 | 2,454원/kg | 250 | 5,400 | 328 | 강원특별자치도 평창군 용평면 장평리, 강원특별자치도 평창군 진부면, 강원특별자치도 평창군 |
| 기타 | 수실류 | 4,638원/kg | 500 | 350,250 | 317 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가, 경북 경산시 와촌면, 경북 군위군 효령면 |
| 네트계 | 과일과채류 | 2,376원/kg | 375 | 27,788 | 303 | 전북특별자치도 고창군, 경상북도 구미시, 전남광주통합특별시 곡성군 곡성읍 |
| 애호박 | 과채류 | 927원/kg | 188 | 2,163 | 303 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 희망리, 강원특별자치도 춘천시 교동, - |
| 깻잎(일반) | 엽경채류 | 7,375원/kg | 1,375 | 28,700 | 283 | 충청남도 논산시, 충남 금산군 군북면, 전북특별자치도 진안군 진안읍 군상리 1∼480 |
| 대파(일반) | 조미채소류 | 1,637원/kg | 600 | 35,000 | 248 | -, 강원특별자치도 평창군 진부면, 강원특별자치도 평창군 |
| 황도 | 과실류 | 3,556원/kg | 500 | 7,250 | 246 | 충청북도 영동군, 경상북도 의성군, 충북 영동군 양강면 |
| 취청 | 과채류 | 1,361원/kg | 150 | 11,400 | 238 | 강원특별자치도 횡성군, 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가, 전북특별자치도 남원시 아영면 |
| 쌈배추 | 엽경채류 | 1,344원/kg | 250 | 3,300 | 228 | 강원특별자치도 평창군 진부면, 강원특별자치도 평창군 평창읍 하4리, 강원특별자치도 평창군 |
| 거봉 | 과실류 | 3,508원/kg | 1,000 | 12,000 | 206 | 충청북도 영동군, 경상북도 경산시, 경북 경산시 경산우체국사서함 |
| 청상추 | 엽경채류 | 2,489원/kg | 575 | 5,700 | 198 | 전북특별자치도 남원시 금지면, 전북특별자치도 남원시, 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 |
| 수박(일반)(꼭지절단) | 과일과채류 | 1,349원/kg | 444 | 2,433 | 197 | 충청북도 음성군, 충북 음성군 음성읍, 대구광역시 |
| 수박(일반) | 과일과채류 | 1,331원/kg | 200 | 2,571 | 191 | 충청북도 음성군, 충남 부여군 부여읍 구아리, 전남광주통합특별시 광주 서구 |
| 표고버섯(일반) | 버섯류 | 7,065원/kg | 1,750 | 15,600 | 191 | 전남광주통합특별시 무안군 해제면, 전남광주통합특별시 함평군 대동면, 전남광주통합특별시 무안군 |
| 엠부 | 과실류 | 2,898원/kg | 600 | 7,800 | 187 | 경북 안동시 임동면 마리, 경상북도 청송군, 경상북도 안동시 |
| 사과대추 | 수실류 | 3,063원/kg | 50 | 7,000 | 186 | 경북 군위군 군위읍, 전남광주통합특별시 영광군, 충청남도 부여군 |
| 홍옥 | 과실류 | 3,833원/kg | 550 | 7,700 | 178 | 경상북도 영주시, 경상북도 포항시, 경북 구미시 장천면 |
| 얼갈이배추(일반) | 엽경채류 | 702원/kg | 140 | 3,000 | 175 | 경기 포천시 군내면, -, 대구광역시 |
| 고구마(일반) | 서류 | 1,577원/kg | 500 | 3,000 | 172 | 전북특별자치도 익산시, 전북특별자치도 김제시, 충청남도 당진시 |
| 감귤(일반) | 과실류 | 1,806원/kg | 600 | 4,000 | 169 | 제주특별자치도 서귀포시, 제주특별자치도 제주시, 제주특별자치도 |
| 무화과(일반) | 과실류 | 10,259원/kg | 4,000 | 25,000 | 168 | 전남광주통합특별시 영암군, 전남광주통합특별시 광주 북구, 전남광주통합특별시 신안군 장산면 |
| 가지(일반) | 과채류 | 1,290원/kg | 50 | 3,391 | 164 | 경상북도 의성군, 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 희망리, 강원특별자치도 홍천군 남면 |
| 밤(일반) | 수실류 | 7,375원/kg | 100 | 38,000 | 162 | 대전광역시, 전남광주통합특별시 곡성군, 충청남도 부여군 |
| 쥬키니호박 | 과채류 | 485원/kg | 100 | 1,200 | 158 | 강원특별자치도 평창군, 강원특별자치도 평창군 진부면, 강원특별자치도 평창군 용평면 장평리 |
| 부추(일반) | 엽경채류 | 1,792원/kg | 500 | 4,260 | 153 | 충북 괴산군 괴산읍, -, 경상남도 김해시 |
| 요까 | 과실류 | 1,731원/kg | 500 | 6,000 | 147 | 경상북도 영주시, 경상북도 안동시, 경북 봉화군 물야면 |
| 늙은호박 | 과채류 | 464원/kg | 20 | 1,800 | 142 | 경상남도 거제시, 울산 울주군 온산읍 덕신리 1∼700, 전북특별자치도 임실군 |
| 백다다기 | 과채류 | 1,363원/kg | 100 | 2,867 | 140 | 강원특별자치도 횡성군, 경기도 김포시, 강원특별자치도 춘천시 교동 |
| 단호박 | 과채류 | 1,380원/kg | 310 | 2,125 | 136 | 중국, 경남 창원시 중앙동, 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍하리 |
| 양배추(일반) | 엽경채류 | 908원/kg | 300 | 5,000 | 132 | 강원특별자치도 정선군, 강원특별자치도 평창군 용평면 장평리, 강원특별자치도 평창군 |
| 원강 | 조미채소류 | 2,470원/kg | 160 | 5,500 | 131 | 경북 봉화군 봉화읍, 경북 영주시 영주동, 경북 영주시 영주우체국사서함 |
| 가시오이 | 과채류 | 670원/kg | 100 | 1,550 | 118 | 경남 창원시 창원우체국사서함, 경상남도 창녕군, 경상북도 군위군 |
| 쪽파(일반) | 조미채소류 | 2,123원/kg | 300 | 6,000 | 115 | 전남광주통합특별시 보성군, 충북 청주시 상당구 금천동, - |
| 새송이버섯(일반) | 버섯류 | 2,788원/kg | 500 | 5,265 | 112 | 전남광주통합특별시 여수시 돌산읍 우두리 청솔1차아파트, 서울특별시 서울 중구, 전남광주통합특별시 장성군 북이면 |
| 시금치(일반) | 엽경채류 | 3,186원/kg | 700 | 7,250 | 110 | 경기 포천시 군내면, 서울 송파구 가락동, 충남 부여군 장암면 |
| 꽈리고추(일반) | 조미채소류 | 4,298원/kg | 1,925 | 8,025 | 108 | 강원특별자치도 평창군 용평면 장평리, 강원특별자치도 평창군 진부면, 강원특별자치도 홍천군 |
| 키위(수입) | 과실류 | 6,037원/kg | 2,759 | 9,333 | 107 | 뉴질랜드, 수입산, - |
| 아리수 | 과실류 | 2,548원/kg | 400 | 6,800 | 104 | 경상북도 영주시, 경상북도 청송군, 경북 영천시 임고면 |
| 단감(일반) | 과실류 | 2,033원/kg | 400 | 5,000 | 103 | 경상남도 창원시, 전남광주통합특별시 나주시, 경상북도 경산시 |
| 비가림감귤 | 과실류 | 2,160원/kg | 400 | 4,500 | 102 | 제주특별자치도 서귀포시, 제주특별자치도 서귀포시 서귀동, 제주특별자치도 서귀포시 서귀동250∼293 |
| 적상추 | 엽경채류 | 1,938원/kg | 500 | 17,000 | 101 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 어전리, 전북특별자치도 완주군 봉동읍 장기리, 전북특별자치도 진안군 동향면 |
| 빨강파프리카 | 양채류 | 2,708원/kg | 1,080 | 6,000 | 100 | 전북특별자치도 남원시 남원우체국사서함, 강원특별자치도 춘천시 춘천우체국사서함, 서울특별시 서울 중구 |
| 기타 | 조미채소류 | 7,495원/kg | 250 | 35,100 | 96 | 부산 사상구 엄궁동357∼400, -, 서울 송파구 가락동 |
| 양파(일반) | 조미채소류 | 1,063원/kg | 400 | 1,333 | 95 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411, 경상북도 고령군, 전북특별자치도 부안군 동진면 장등리 |
| 생대추 | 수실류 | 3,114원/kg | 600 | 7,500 | 95 | 충청남도 부여군, 전북특별자치도 무주군, 경북 구미시 형곡동 |
| 노랑파프리카 | 양채류 | 3,233원/kg | 800 | 6,200 | 94 | 강원특별자치도 평창군 평창읍 하4리, 강원특별자치도 춘천시 춘천우체국사서함, 서울특별시 서울 중구 |
| 열무(일반) | 엽경채류 | 842원/kg | 125 | 4,590 | 93 | -, 경기 포천시 군내면, 충북 청주시 상당구 금천동 |
| 포기찹 | 엽경채류 | 2,194원/kg | 500 | 4,400 | 90 | 전북특별자치도 남원시 운봉읍, 경북 영양군 영양읍 서부2리, 전북특별자치도 남원시 남원우체국사서함 |
| 생강(일반) | 조미채소류 | 4,502원/kg | 1,000 | 40,020 | 86 | 경북 영주시 봉현면, 중국, 경북 영주시 영주우체국사서함 |
| 브로콜리(일반) | 양채류 | 3,952원/kg | 1,750 | 6,167 | 85 | 강원특별자치도 평창군 평창읍 하4리, 경북 영양군 영양읍, 강원특별자치도 횡성군 둔내면 |
| 청경채(일반) | 엽경채류 | 918원/kg | 380 | 2,580 | 85 | 경기도, 경기 포천시 군내면, 서울 종로구 신영동246∼287 |
| 깐마늘 대서 | 조미채소류 | 7,222원/kg | 2,200 | 9,700 | 84 | 경상남도 합천군, 전북특별자치도 익산시 익산우체국사서함, 경남 창녕군 이방면 |
| 중생귤 | 과실류 | 1,635원/kg | 720 | 3,120 | 77 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙동, 제주특별자치도 제주시 일도동, 제주특별자치도 북제주군 애월읍 아세아방송국제주본부 |
| 기타 | 엽경채류 | 4,621원/kg | 150 | 61,429 | 73 | 서울 송파구 가락동, -, 강원특별자치도 춘천시 삼천동 |
| 블루베리(수입) | 과실류 | 38,699원/kg | 7,500 | 65,000 | 72 | 칠레, 미국, 수입산 |
| 대봉시 | 과실류 | 1,595원/kg | 286 | 3,230 | 72 | 경남 밀양시 가곡동, 경북 구미시 형곡동, 경북 구미시 무을면 |
| 망고(일반) | 과실류 | 20,574원/kg | 2,400 | 36,667 | 71 | 전남광주통합특별시 영광군, 태국, 수입산 |
| 기타 | 근채류 | 1,345원/kg | 214 | 10,500 | 71 | 중국, 강원특별자치도 횡성군 둔내면, 경북 구미시 고아읍 관심리 |
| 깐쪽파 | 조미채소류 | 4,137원/kg | 720 | 8,700 | 71 | 전북특별자치도 정읍시 수성동, 충청남도 서천군, 전남광주통합특별시 보성군 |
| 두백 | 서류 | 1,018원/kg | 150 | 1,900 | 71 | 강원특별자치도 평창군 진부면, 강원특별자치도 평창군 용평면 장평리, 강원특별자치도 평창군 평창읍 하리 평창군청 |
| 만생황도 | 과실류 | 4,066원/kg | 75 | 7,750 | 70 | 경북 상주시 양촌동, 충북 영동군 영동읍 중앙리, 경북 김천시 감호동 |
| 기타 | 과일과채류 | 2,136원/kg | 455 | 6,250 | 69 | 경상북도 예천군, 충남 부여군 부여읍, 경남 진주시 진주우체국사서함 |
| 깻잎순 | 엽경채류 | 3,509원/kg | 1,000 | 7,250 | 67 | 전남광주통합특별시 곡성군 목사동면, 전북특별자치도 진안군 진안읍 군상리 1∼480, 충청남도 논산시 |
| 기타 | 버섯류 | 5,173원/kg | 1,450 | 19,440 | 66 | 전북특별자치도 정읍시 정읍우체국사서함, 전북특별자치도 익산시 익산우체국사서함, 충남 논산시 논산우체국사서함 |
| 팽이1호 | 버섯류 | 1,887원/kg | 1,540 | 2,400 | 64 | 전남광주통합특별시 나주시 노안면, 경상북도 청도군, 전북특별자치도 진안군 마령면 동촌리 |
| 미나리(일반) | 엽경채류 | 4,862원/kg | 900 | 10,000 | 63 | 경기 포천시 군내면, 서울특별시 송파구, 충청남도 부여군 |
| 후지 | 과실류 | 3,223원/kg | 778 | 6,900 | 61 | 경상남도 밀양시, 충북 보은군 삼승면, 경상북도 포항시 |
| 파인애플(수입) | 과실류 | 3,197원/kg | 2,167 | 7,000 | 59 | 필리핀, 수입산, - |
| 타이벡감귤 | 과실류 | 2,444원/kg | 900 | 4,800 | 59 | 제주특별자치도 제주시 제주우체국사서함, 제주특별자치도, 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 |
| 원추 | 과실류 | 1,793원/kg | 200 | 4,000 | 59 | 경남 창원시 북면 내곡리, 전남광주통합특별시 영암군, 경남 사천시 정동면 풍정리 송보파인빌 |
| 화산 | 과실류 | 1,222원/kg | 200 | 3,533 | 57 | 경북 영양군 영양읍 서부2리, 경북 영덕군 지품면, 경북 안동시 와룡면 가구리 |
| 서촌 | 과실류 | 1,196원/kg | 100 | 3,600 | 56 | 전남광주통합특별시 장성군 진원면 상림리, 경상북도 포항시, 전남광주통합특별시 |
| 당근(일반) | 근채류 | 1,515원/kg | 200 | 2,350 | 55 | 강원특별자치도 평창군 평창읍 하리 평창군청, 강원특별자치도 평창군, 강원특별자치도 평창군 진부면 |
| 양상추(일반) | 양채류 | 1,731원/kg | 813 | 3,563 | 54 | 전남광주통합특별시 영암군, 경남 의령군 지정면, 강원특별자치도 횡성군 둔내면 |
| 토란(일반) | 근채류 | 1,618원/kg | 100 | 3,800 | 53 | 전남광주통합특별시 곡성군, 전남광주통합특별시 곡성군 목사동면 구룡리, 전북특별자치도 장수군 |
| 건고추(일반) | 조미채소류 | 18,199원/kg | 7,333 | 25,333 | 52 | 충북 제천시 제천우체국사서함, 전남광주통합특별시 해남군, 전남광주통합특별시 나주시 |
| 풋호박 | 과채류 | 626원/kg | 50 | 1,600 | 52 | 경남 창원시 창원우체국사서함, -, 경남 밀양시 하남읍 수산리 447∼1132 |
| 적포기 | 엽경채류 | 1,351원/kg | 625 | 2,350 | 50 | 강원특별자치도 평창군 진부면, 강원특별자치도 평창군 진부면 하진부1리, 강원특별자치도 평창군 |
| 무 | 근채류 | 846원/kg | 175 | 1,088 | 50 | 서울 종로구 신영동246∼287, 전북특별자치도 고창군, 강원특별자치도 춘천시 교동 |
| 레몬(수입) | 과실류 | 2,249원/kg | 706 | 3,059 | 49 | 칠레, 수입산, 서울 송파구 가락동 |
| 홍고추(일반) | 조미채소류 | 4,598원/kg | 820 | 17,030 | 49 | 강원특별자치도 평창군 진부면, 강원특별자치도 홍천군, 강원특별자치도 평창군 용평면 |
| 꽃적상추 | 엽경채류 | 1,783원/kg | 500 | 3,250 | 49 | 충청남도 논산시, 전북특별자치도 익산시 목천동, 경북 구미시 무을면 |
| 오이고추 | 조미채소류 | 2,088원/kg | 357 | 5,000 | 49 | 강원특별자치도 평창군 평창읍 하리 평창군청, 강원특별자치도 평창군, 전남광주통합특별시 광주 남구 |
| 가을무 | 근채류 | 744원/kg | 363 | 885 | 49 | 강원특별자치도 홍천군, 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마곡리 주공아파트 101∼110동, 강원특별자치도 평창군 대화면 |
| 후지후브락스 | 과실류 | 4,062원/kg | 550 | 7,200 | 48 | 충청북도 괴산군, 경상북도 영양군, 경상북도 김천시 |
| 오렌지(수입) | 과실류 | 2,196원/kg | 889 | 3,500 | 47 | 호주, -, 수입산 |
| 참외(일반) | 과일과채류 | 1,326원/kg | 360 | 2,800 | 46 | 경북 안동시 용상동, 경북 칠곡군 왜관읍, 경상북도 성주군 |
| 찰토마토 | 과일과채류 | 2,442원/kg | 1,200 | 3,700 | 46 | 전북특별자치도 진안군, 강원특별자치도 화천군, 경기도 안양시 |
| 참다래(키위) (일반) | 과실류 | 2,530원/kg | 200 | 6,778 | 46 | 경남 통영시 통영우체국사서함, 경상남도 통영시, 전남광주통합특별시 고흥군 |
| 루비에스 | 과실류 | 3,565원/kg | 225 | 8,000 | 45 | 경상북도 영천시, 경북 경산시 서상동, 경상북도 경산시 |
| 건대추 | 수실류 | 3,231원/kg | 500 | 8,900 | 44 | -, 전북특별자치도 완주군 봉동읍, 대전 대덕구 오정동1∼93 |
| 기타 | 산채류 | 4,419원/kg | 1,990 | 11,660 | 44 | 경북 영주시 영주동, 서울 송파구 가락동, 전북특별자치도 완주군 |
| 금싸라기 | 과일과채류 | 1,639원/kg | 500 | 3,100 | 43 | 경상북도 김천시, 전남광주통합특별시 광주 북구 |
| 아삭이 | 조미채소류 | 2,114원/kg | 500 | 4,500 | 41 | 강원특별자치도 평창군 진부면, 강원특별자치도 평창군 대화면, 강원특별자치도 홍천군 |
| 쑥갓(일반) | 엽경채류 | 1,697원/kg | 750 | 2,625 | 40 | 전북특별자치도 익산시 목천동, 경기 포천시 군내면, 전북특별자치도 익산시 익산우체국사서함 |
| 김장(가을)배추 | 엽경채류 | 1,116원/kg | 20 | 1,800 | 40 | 전남광주통합특별시 순천시 해룡면, 강원특별자치도 평창군, 강원특별자치도 정선군 |
| 망고(수입) | 과실류 | 11,891원/kg | 7,000 | 13,800 | 39 | 태국, 전남광주통합특별시 서구 매월동, 부산광역시 |
| 구강 | 조미채소류 | 968원/kg | 170 | 3,360 | 39 | 경북 봉화군 봉화읍, 경북 영주시 영주동, 충청남도 금산군 |
| 호풍미 | 서류 | 1,144원/kg | 500 | 1,800 | 39 | 전북특별자치도 김제시, 충청남도 당진시, 전북특별자치도 정읍시 북면 |
| 참나물(일반) | 산채류 | 3,358원/kg | 1,250 | 10,000 | 38 | 경기 포천시 군내면, 경기도 안성시, 서울 송파구 가락동 |
| 치커리(일반) | 양채류 | 1,880원/kg | 900 | 3,735 | 38 | 경기 포천시 군내면, 전북특별자치도 완주군 삼례읍 어전리, 전북특별자치도 완주군 봉동읍 장기리 |
| 털복숭아 | 과실류 | 3,881원/kg | 1,250 | 18,333 | 38 | 경북 영주시 순흥면 내죽1리, 경상북도 의성군, 경상북도 영주시 |
| 당근(수입) | 근채류 | 607원/kg | 330 | 770 | 37 | 중국, 전남광주통합특별시 서구 매월동, 수입산 |
| 생고구마순 | 엽경채류 | 1,389원/kg | 250 | 5,000 | 37 | 경남 창원시 창원우체국사서함, 전북특별자치도 익산시 익산우체국사서함, 경상남도 고성군 |
| 호랑이콩 | 두류 | 5,303원/kg | 2,250 | 8,000 | 37 | 강원특별자치도 홍천군, 강원특별자치도 횡성군, 강원특별자치도 춘천시 교동 |
| 블루베리(일반) | 과실류 | 40,648원/kg | 6,667 | 44,667 | 36 | 칠레, -, 미국 |
| 히로사끼 | 과실류 | 1,491원/kg | 400 | 3,600 | 36 | 경상북도 안동시, 경상북도 의성군, 경상북도 영천시 |
| 초롱무 | 근채류 | 1,138원/kg | 150 | 2,000 | 36 | 경상남도 김해시, 경기 화성시 우정읍 조암리, 전북특별자치도 고창군 |
| 월동배추 | 엽경채류 | 885원/kg | 450 | 4,050 | 35 | 강원특별자치도 평창군 평창읍 하리 평창군청, 강원특별자치도 홍천군, 강원특별자치도 평창군 용평면 장평리 |
| 감자(일반) | 서류 | 1,019원/kg | 300 | 1,575 | 34 | 강원특별자치도 평창군, 경상북도 의성군, 강원특별자치도 춘천시 교동 |
| 용과(수입) | 과실류 | 3,674원/kg | 2,600 | 6,600 | 33 | 베트남, 전남광주통합특별시 서구 매월동, 수입산 |
| 추황 | 과실류 | 1,605원/kg | 400 | 2,667 | 33 | 경상북도 상주시, 전남광주통합특별시 순천시 해룡면 농주리, 전남광주통합특별시 광산구 비아동 |
| 쌈추(일반) | 엽경채류 | 4,878원/kg | 1,500 | 12,700 | 33 | 서울 송파구 가락동, 중국, 경기 포천시 군내면 |
| 재강 | 조미채소류 | 1,360원/kg | 150 | 3,600 | 32 | 경북 봉화군 봉화읍, 경북 영주시 영주동, 충청북도 제천시 |
| 조추 | 과실류 | 1,570원/kg | 500 | 3,300 | 32 | 전북특별자치도 고창군, 경상남도 밀양시, 경상북도 포항시 |
| 배추(일반) | 엽경채류 | 1,001원/kg | 800 | 1,300 | 32 | 강원특별자치도 평창군 |
| 감풍 | 과실류 | 2,430원/kg | 900 | 5,200 | 31 | 전남광주통합특별시 장성군, 전남광주통합특별시 나주시 금천면, 전남광주통합특별시 광주 북구 |
| 오복 | 과일과채류 | 1,776원/kg | 850 | 2,900 | 31 | 경북 칠곡군 기산면 노석리, 경북 성주군 수륜면 백운리 |
거래가 많은 150종만 보여드립니다 — 338종이 더 있습니다. 위 검색창에 품목 이름을 넣으면 바로 찾을 수 있습니다.